WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Düsseldorf

Aktuelles Wetter: Düsseldorf/Flughafen (41m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 13.8° C bedeckt
Fr, 17.05. 2:00 12.1° C Nebel
Do, 16.05. 20:00 15.3° C wolkig
Do, 16.05. 14:00 19.2° C bedeckt
Do, 16.05. 8:00 16.3° C bedeckt
Do, 16.05. 2:00 15.3° C Sprühregen
Mi, 15.05. 20:00 16.6° C bedeckt
Mi, 15.05. 14:00 22.0° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 13:00 17.7° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:50 17.7° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:40 17.8° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:30 18.0° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:20 18.0° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:10 18.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 12:00 17.7° C bewölkt
Fr, 17.05. 11:30 17.3° C bewölkt
Fr, 17.05. 11:00 16.5° C bewölkt
Fr, 17.05. 10:30 15.9° C bewölkt
Fr, 17.05. 10:00 15.7° C bewölkt
Fr, 17.05. 9:30 15.0° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 96% 5.0 km
Fr, 17.05. 2:00 98% 5.0 km
Do, 16.05. 20:00 93% 35 km
Do, 16.05. 14:00 68% 65 km
Do, 16.05. 8:00 87% 9 km
Do, 16.05. 2:00 96% 5.0 km
Mi, 15.05. 20:00 86% 28 km
Mi, 15.05. 14:00 51% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 13:00 79% 30 km
Fr, 17.05. 12:50 79% -
Fr, 17.05. 12:40 77% -
Fr, 17.05. 12:30 79% 23 km
Fr, 17.05. 12:20 79% -
Fr, 17.05. 12:10 77% -
Fr, 17.05. 12:00 80% 20 km
Fr, 17.05. 11:30 81% 14 km
Fr, 17.05. 11:00 86% 13 km
Fr, 17.05. 10:30 88% 6 km
Fr, 17.05. 10:00 90% 10 km
Fr, 17.05. 9:30 94% 5.0 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 14 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 15.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 12:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:40 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 12:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 11:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 17.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 4 1 14 340° N
Fr, 17.05. 2:00 4 1 18 300° NW
Do, 16.05. 20:00 11 2 43 50° NO
Do, 16.05. 14:00 17 3 35 190° S
Do, 16.05. 8:00 7 2 18 150° SO
Do, 16.05. 2:00 7 2 11 350° N
Mi, 15.05. 20:00 6 1 26 280° W
Mi, 15.05. 14:00 15 3 28 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 13:00 9 2 22 10° N
Fr, 17.05. 12:50 9 2 - 10° N
Fr, 17.05. 12:40 14 3 - 360° N
Fr, 17.05. 12:30 14 3 22 340° N
Fr, 17.05. 12:20 14 3 - 340° N
Fr, 17.05. 12:10 15 3 - 340° N
Fr, 17.05. 12:00 19 3 30 350° N
Fr, 17.05. 11:30 18 3 25 330° NW
Fr, 17.05. 11:00 13 3 19 310° NW
Fr, 17.05. 10:30 11 2 18 330° NW
Fr, 17.05. 10:00 11 2 18 340° N
Fr, 17.05. 9:30 11 2 18 360° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 120 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 7800 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 2100 m 8/8 1/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 900 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 1290 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 13:00 3(600m) 7(900m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 12:50 3(600m) 7(900m) 8(1500m)
Fr, 17.05. 12:40 8
Fr, 17.05. 12:30 4(630m) 8(1410m) 8(4200m)
Fr, 17.05. 12:20 4(630m) 8(1410m) 8(4200m)
Fr, 17.05. 12:10 8
Fr, 17.05. 12:00 7(570m) 7(1110m) 7(3900m)
Fr, 17.05. 11:30 7(510m) 8(3900m) 8(4200m)
Fr, 17.05. 11:00 6(360m) 8(3000m) 8(4500m)
Fr, 17.05. 10:30 4(240m) 7(420m) 7(3600m)
Fr, 17.05. 10:00 3(180m) 7(390m) 8(3600m)
Fr, 17.05. 9:30 8(180m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 1006 + 0,1
Fr, 17.05. 2:00 1007 - 0,2
Do, 16.05. 20:00 1006 + 0,7
Do, 16.05. 14:00 1005 + 0,9
Do, 16.05. 8:00 1004 - 0,8
Do, 16.05. 2:00 1006 - 1,1
Mi, 15.05. 20:00 1007 + 0,5
Mi, 15.05. 14:00 1006 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 13:00 1007 + 0,2
Fr, 17.05. 12:50 1007 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:40 1006 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:30 1006 - 0,1
Fr, 17.05. 12:20 1006 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:10 1006 keine Meldung
Fr, 17.05. 12:00 1006 - 0,2
Fr, 17.05. 11:30 1006 - 0,4
Fr, 17.05. 11:00 1006 0,0
Fr, 17.05. 10:30 1006 - 0,1
Fr, 17.05. 10:00 1006 - 0,1
Fr, 17.05. 9:30 1006 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 13:00 -
Fr, 17.05. 12:50 -
Fr, 17.05. 12:40 -
Fr, 17.05. 12:30 -
Fr, 17.05. 12:20 -
Fr, 17.05. 12:10 -
Fr, 17.05. 12:00 -
Fr, 17.05. 11:30 -
Fr, 17.05. 11:00 -
Fr, 17.05. 10:30 -
Fr, 17.05. 10:00 -
Fr, 17.05. 9:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...